Slemcompetitie
Competitie: Clubcompetitie 2023-2024
Ronde: Alle competitieronden (dinsdag 19 maart 2024)
Rang Speler Score Punten
(1) Jac Retera 9180 14
(1) Riet Besseling 9180 14
(3) Rinus Koolen 7770 9
(3) Peter van Nunen 5390 9
(3) Helma van Ooijen 5390 9
(6) Jan-Willem van Kemenade 7770 8
(6) Francien Lamberts 5750 8
(6) Jo Sleegers 5750 8
(9) Marie-Louise Slaats 6310 7
(9) Mariëtte Driessen 5310 7
(9) Marie-Thérèse van Kemenade 5310 7
 12 Tilly Kuijpers 6310 6
(13) Dora van Dijk 1970 4
(13) Nell Londeman 1970 4
(15) Patricia Kloppers 2410 3
(15) Marij Verkroost 2410 3
(15) Lisette Smits 2370 3
(15) Thea Looijmans 2370 3
(15) Wilma Driessen 1920 3
(15) Harrie Driessen 1920 3
(21) Ellen Berends 2380 2
(21) Jan-Karel Boerenkamp 2380 2
(21) Riet Bukkems 1440 2
(21) Geerdie van Stekelenburg 1440 2
(21) Will van de Laar 1440 2
(21) Annie van Heugten 1440 2
(21) Annie Strik 1430 2
(21) Tonny Thijs 1430 2
(21) Yvonne Boetselaers 1010 2
(21) Mathie Reinders 1010 2
(21) Elly van der Vleuten 980 2
(21) Willy de Vrieze 980 2
(33) Jo Kerstens 980 0
(33) Nellie van Galen 980 0
(35) Harrie van Otterdijk 0 -1
(35) Annemiek Smits 0 -1
(35) Peter Smits 0 -1
(38) Jan Jaspers 0 -3
(38) Nel Jaspers 0 -3
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV dinsdag 19 maart 2024 22:31
Licentiehouder: Bridgeclub Briso (21475) Pagina 1 van 1