Slemcompetitie
Competitie: Bridgeclub Briso-2026-2027
Ronde: Alle competitieronden (dinsdag 10 november 2026)
Rang Paar Score Punten
  1 Annemiek Smits & Peter Smits 4410 8
(2) Tilly Kuijpers & Marie-Louise Slaats 3880 6
(2) Thea Looijmans & Lisette Smits 3860 6
  4 Peter van Nunen & Helma van Ooijen 1980 4
(5) Jac Retera & Riet Besseling 3540 3
(5) Nellie van Galen & Jo Kerstens 2420 3
(5) Mariëtte Driessen & Marie-Thérèse van Kemenade 1900 3
(8) Annie Strik & Tonny Thijs 1460 2
(8) Wilma Driessen & Harrie Driessen 920 2
 10 Jan Jaspers & Nel Jaspers 990 1
 11 Patricia Kloppers & Marij Verkroost 1430 0
(12) Harrie van Otterdijk & Willy de Vrieze 0 -1
(12) Nellie Schurgers & Will van de Laar 0 -1
Bridge-It 5.13.207.2 © Bridge Systems BV dinsdag 10 november 2026 22:28
Licentiehouder: Bridgeclub Briso (21475) Pagina 1 van 1