Parencompetitiestand
Competitie: Clubcompetitie 2023-2024
Datum: maandag 18 december 2023
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 7-nov 14-nov 21-nov 28-nov 12-dec
  1 Peter van Nunen & Helma van Ooijen 56,08 60,00 m 65,10 59,17 44,27 52,50 a
  2 Patricia Kloppers & Marij Verkroost 54,99 41,15 61,46 62,50 52,50 m 56,94
  3 Tilly Kuijpers & Marie-Louise Slaats 54,33 55,00 m 63,02 51,25 52,50 a 50,00 a
  4 Nellie van Galen & Jo Kerstens 52,85 63,75 m 44,79 50,83 57,81 48,89 c
  5 Annie Strik & Tonny Thijs 52,19 55,63 m 38,02 60,00 57,50 m 51,25 c
  6 Jan-Willem van Kemenade & Rinus
Koolen
50,69 50,69 i 51,56 47,92 44,79 58,47
  7 Jan Jaspers & Nel Jaspers 50,48 57,81 45,31 54,58 39,38 m 53,47
  8 Thea Looijmans & Lisette Smits 47,25 43,13 m 47,25 a 43,75 50,63 m 51,39
  9 Francien Lamberts & Jo Sleegers 45,49 42,19 47,92 38,75 53,13 45,49 a
 10 Ellen Berends & Jan-Karel
Boerenkamp
45,39 45,39 a 45,39 a 42,08 50,00 m 44,86
 11 Wilma Driessen & Harrie Driessen 45,28 39,58 42,71 43,75 46,88 m 53,75
 12 Dora van Dijk & Nell Londeman 42,19 40,63 m 40,10 45,42 52,60 31,94
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 7-nov 14-nov 21-nov 28-nov 12-dec
  1 Mariëtte Driessen & Marie-Thérèse
van Kemenade
57,97 65,10 52,50 a 63,65 40,10 68,47
  2 Riet Besseling & Jac Retera 56,76 62,50 51,04 55,57 50,52 64,17
  3 Harrie van Otterdijk & Mia Couperus 54,13 42,19 56,25 m 64,43 cb 51,04 56,94 cb
  4 Elly van der Vleuten & Willy de Vrieze 53,76 44,27 57,81 64,43 cb 51,04 a 51,25 ch
  5 Annemiek Smits & Peter Smits 53,47 68,23 49,17 47,81 57,81 44,31
  6 Yvonne Boetselaers & Mathie
Reinders
49,99 44,79 65,42 41,30 50,52 47,92
  7 Riet Bukkems & Geerdie van
Stekelenburg
49,55 49,55 a 44,38 55,31 48,96 49,55 ch
  8 Annie van Heugten & Will van de Laar 47,63 44,27 51,14 m 49,11 53,65 40,28
  9 Peter Stuulen & Kobus de Vos 46,89 46,88 46,89 a 42,60 55,73 42,36
 10 Maria Velings & Nellie Schurgers 45,92 38,02 49,38 46,20 m 55,73 40,28
 11 Riek van den Boomen & Wilma Wijnen 44,17 43,75 c 47,24 42,24 c
m
42,24 c 45,28 c
 12 Hans van Diepen & Wilma van Diepen 28,80 28,80 c 28,80 28,80 c
m
28,80 c 28,80 c
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV maandag 18 december 2023 16:38
Licentiehouder: Bridgeclub Briso (21475) Pagina 1 van 1