Parencompetitiestand
Competitie: Clubcompetitie 2023-2024
Datum: vrijdag 15 maart 2024
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 6-feb 20-feb 27-feb 5-mrt 12-mrt
  1 Jan-Willem van Kemenade & Rinus
Koolen
57,04 64,17 61,98 55,73 i 53,33 50,00
  2 Peter van Nunen & Helma van Ooijen 53,90 56,25 56,25 51,04 54,69 51,25
  3 Jan Jaspers & Nel Jaspers 53,10 61,67 60,21 48,44 44,79 50,42
  4 Dora van Dijk & Nell Londeman 51,94 52,08 50,94 a 48,44 a 60,73 47,50
  5 Nellie van Galen & Jo Kerstens 51,71 47,92 55,73 56,25 57,40 41,25
  6 Tilly Kuijpers & Marie-Louise Slaats 50,85 40,83 54,69 47,40 60,94 50,42 c
  7 Riet Besseling & Jac Retera 49,15 55,83 56,77 45,31 c 39,06 48,75
  8 Ellen Berends & Jan-Karel
Boerenkamp
48,90 37,50 39,06 50,00 57,50 60,42
  9 Patricia Kloppers & Marij Verkroost 47,83 42,08 50,10 48,44 46,88 51,67
 10 Thea Looijmans & Lisette Smits 45,70 45,00 30,52 56,77 43,70 a 52,50
 11 Annie Strik & Tonny Thijs 45,33 49,58 46,04 45,31 c 42,40 43,33
 12 Wilma Driessen & Harrie Driessen 42,23 47,08 38,65 40,63 32,29 52,50
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 6-feb 20-feb 27-feb 5-mrt 12-mrt
  1 Riet Bukkems & Geerdie van
Stekelenburg
57,76 47,92 56,94 62,50 m 61,11 61,11
  2 Yvonne Boetselaers & Mathie
Reinders
53,02 57,29 48,33 51,02 a 52,92 55,56
  3 Elly van der Vleuten & Willy de Vrieze 52,28 59,90 50,30 a 54,17 m 50,83 46,53
  4 Annemiek Smits & Peter Smits 52,16 51,56 52,64 50,00 m 55,56 50,69
  5 Francien Lamberts & Jo Sleegers 51,31 49,31 a 51,94 59,03 42,78 53,47
  6 Wilma van Diepen & Wilma Wijnen 46,80 31,77 54,17 42,36 63,33 42,36
  7 Annie van Heugten & Will van de Laar 46,73 45,31 43,06 60,83 m 45,83 40,97
  8 Maria Velings & Nellie Schurgers 44,44 45,83 47,36 44,44 35,28 49,31
  9 Mariëtte Driessen & Marie-Thérèse
van Kemenade
41,90 61,98 52,50 a 50,00 a 45,00 a 0,00 a
 10 Peter Stuulen & Kobus de Vos 41,80 50,00 37,22 39,17 m 42,36 39,82 a
 11 Harrie van Otterdijk & Mia Couperus 39,13 48,44 i 58,33 i 38,33 im -2,00 a 50,42 ch
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV vrijdag 15 maart 2024 18:55
Licentiehouder: Bridgeclub Briso (21475) Pagina 1 van 1