Parencompetitiestand
Competitie: Clubcompetitie 2024-2025
Datum: zaterdag 2 november 2024
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 1-okt 8-okt 15-okt 22-okt 29-okt
  1 Jan-Willem van Kemenade & Rinus
Koolen
57,18 56,94 63,94 m 66,15 50,00 a 50,00
  2 Ellen Berends & Jan-Karel
Boerenkamp
54,96 56,39 47,63 m 59,38 52,50 m 57,29
  3 Jan Jaspers & Nel Jaspers 53,34 60,28 46,44 m 53,13 52,60 53,13
  4 Peter van Nunen & Helma van Ooijen 52,93 45,28 58,31 m 54,69 49,48 57,81
  5 Thea Looijmans & Lisette Smits 52,12 48,20 a 48,44 m 54,69 53,13 m 55,73
  6 Nellie van Galen & Jo Kerstens 52,07 42,36 58,69 m 46,35 58,33 55,73
  7 Patricia Kloppers & Marij Verkroost 52,02 56,94 50,25 m 48,44 a 52,60 51,56 c
  8 Mariëtte Driessen & Marie-Thérèse
van Kemenade
46,99 38,75 43,50 m 47,40 54,38 m 51,56 c
  9 Riet Besseling & Jac Retera 43,82 45,83 38,19 m 43,23 51,04 39,85 a
 10 Francien Lamberts & Jo Sleegers 42,92 47,22 39,31 m 40,10 36,88 m 49,48
 11 Dora van Dijk & Nell Londeman 38,49 34,56 a 55,31 m 34,90 38,75 m 31,77
 12 Tilly Kuijpers & Marie-Louise Slaats 38,42 37,05 a 37,05 a 34,55 a 47,50 m 37,50
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 1-okt 8-okt 15-okt 22-okt 29-okt
  1 Annie Strik & Tonny Thijs 61,32 52,08 73,00 m 69,79 47,92 66,67 m
  2 Yvonne Boetselaers & Mathie
Reinders
53,82 51,88 55,38 m 48,96 54,17 60,00 m
  3 Wilma Driessen & Harrie Driessen 53,17 57,81 49,17 a 60,94 45,14 52,78
  4 Riet Bukkems & Geerdie van
Stekelenburg
52,70 50,00 57,33 m 56,25 51,39 c 49,31
  5 Annemiek Smits & Peter Smits 52,59 58,85 52,42 m 52,60 48,61 50,00 m
  6 Harrie van Otterdijk & Willy de Vrieze 50,53 49,69 46,53 a 49,48 62,50 44,44
  7 Annie van Heugten & Will van de Laar 48,80 54,17 59,83 m 40,10 45,87 a 45,87 a
  8 Wilma van Diepen & Wilma Wijnen 42,77 48,44 41,58 m 38,02 48,61 35,83 m
  9 Maria Velings & Nellie Schurgers 41,58 42,40 40,71 m 36,63 a 51,39 c 36,63 a
 10 Ans vd Heijden & Doris Stark 41,51 49,27 27,42 m 41,67 37,59 a 50,83 m
 11 Peter Stuulen & Kobus de Vos 40,41 35,42 42,33 m 42,19 41,67 40,83 m
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV zaterdag 2 november 2024 20:08
Licentiehouder: Bridgeclub Briso (21475) Pagina 1 van 1