Kroegendrive Someren 2012

 

Eindstand en spellen met frequentiestaten

 

PLAATS      PAAR                              SCORE        

        nr. naam                             punten  procent

------------------------------------------------------------

     1  50. Verberne/van de Pol              4275.1    66.72

     2 158. Slaats                           4195.4    65.47

     3   3. Guitjens/Arendsen                4115.7    64.23

     4 104. Stupers/Follon                   4018.4    62.71

     5  43. Kerstens/Jacobs                  3928      61.30

 

     6  42. Althuizen/van den Berg           3915.2    61.10

     7 147. van de Ven                       3909.2    61.01

     8 165. Sparreboom                       3887.6    60.67

     9  67. van den Heuvel                   3875.5    60.48

    10 156. Wessels                          3865.6    60.32

 

    11 128. Geenen/Steenkamer                3852.2    60.12

    12  16. Spruijt                          3848.9    60.06

    13  90. Elshof/van Rooy                  3846.7    60.03

    14  10. Klomp/Tinnemans                  3827.7    59.73

    15 143. van der Kruis                    3811.5    59.48

 

    16 109. Mol/Möller                       3801.5    59.32

    17  22. Neervens/de Bakker               3787.8    59.11

    18  26. Jaspers                          3786.5    59.09

    19 178. Litjens/van Rooien               3748.4    58.50

    20 106. Crommentuijn/Kluytmans           3737.9    58.33

 

    21 140. van der Roest                    3736.7    58.31

    22  40. Wierts                           3727.6    58.17

    23 101. van den Eijnde/Koek              3717.3    58.01

    24  17. Veneman/van de Vleuten           3710.8    57.91

    25 169. Verhoeven/Scheijvens             3710.2    57.90

 

    26  93. Eijsbouts/van Eijk               3703.5    57.79

    27  44. van Hooff/van Hemert             3698.9    57.72

    28  59. de Vries/Eding                   3692.8    57.63

    29  99. van Galen/Janssen                3683.9    57.49

    30  68. Box/Arts                         3678.2    57.40

 

    31  36. Vossen/Thomassen                 3669.8    57.27

    32 152. Martens/Meeuwis                  3665.4    57.20

    33  77. Urlings/Manders                  3651      56.98

    34  84. van de Pol/Arends                3641      56.82

    35  91. van Ooijen/van Nunen             3623.1    56.54

 

    36   5. van Heugten/Aarts                3600.8    56.19

    37 123. van den Broek                    3598.2    56.15

    38  73. Verdouw/van Elderen              3583.7    55.93

    39 126. van Dijk/van Gerven              3563.9    55.62

    40 159. Madou/Heinst                     3563.6    55.61

 

    41  21. Smits/Goyen                      3558.6    55.53

    42 161. van der Veen/van der Zanden      3551.8    55.43

    43 118. Janssen/van Gog                  3538.9    55.23

    44  76. Jaspers/Verkoelen                3535.5    55.17

    45 122. van Hees/Velthoven               3528.8    55.07

 

    46  63. Hurkmans/Mutsers                 3525.2    55.01

    47 112. Smits/Verhoeven                  3522.1    54.96

    48  64. van Bragt                        3519.8    54.93

    49  57. van Kemenade                     3516.8    54.88

    50  31. de Lau/Retera                    3508.3    54.75

 

    51 120. Timmermans/Bergmans              3493.1    54.51

    52 142. van den Eijnde                   3488.9    54.45

    53 131. Leenen/van Lieshout              3475.2    54.23

    54  82. Kuijpers/van Thiel               3471.5    54.17

    55  49. Meijer/Schouten                  3471.2    54.17

 

    56  47. Brouwers/Wijnen                  3461.4    54.02

    57 162. Jaspers/Gjaltema                 3460.2    54.00

    58  71. van den Reek/Mulder              3457.2    53.95

    59  87. van Bree/van Diesen              3452.1    53.87

    60 144. Peters/Rosenberg                 3445.3    53.77

 

    61  60. van Horssen/Kanters              3441.3    53.70

    62  56. Raijmakers/Meulendijks           3424.7    53.44

    63  65. van der Aa/de Koning             3421.6    53.40

    64  27. Peeters/Heijligers               3414.5    53.29

    65   2. van Eersel/Duisters              3381.3    52.77

 

    66  75. van Oirschot/der Kinderern       3374.2    52.66

    67  95. van de Boogaard/Rietveld         3361.9    52.46

    68 130. Burgers/van de Graaf             3354.9    52.35

    69  34. de Roij/Hikspoors                3347.7    52.24

    70 111. Hofland/de Jong                  3337.9    52.09

 

    71  92. Kuijken/de Lange                 3336.8    52.07

    72 107. van Breugel                      3329.9    51.96

    73 177. Broertjes/van de Werf            3329.8    51.96

    74  98. Pieters/Schuffelen               3326.1    51.91

    75 179. van Bussel/Bakens                3319.7    51.81

 

    76 113. Kuijpers                         3318.4    51.79

    77  19. Keijzers                         3315.2    51.74

    78  35. Bakermans/Spoor                  3304.7    51.57

    79 110. Curvers/van Kollenburg           3287.1    51.30

    80  37. Verhappen/Hebels                 3286.7    51.29

 

    81 175. van Horssen/Dorenbos             3285.6    51.27

    82 116. Baaten/de Veer                   3282.9    51.23

    83 160. Leenen/Nooijen                   3282.8    51.23

    84 149. van Laer/Crommentuijn            3269.3    51.02

    85 150. Heijne                           3246.7    50.67

    86  25. van Grol/de Kleuver (heren)      3243.7    50.62

    87 139. Bloemers/Adriaans                3237.1    50.52

    88 136. Bukkems/Looijmans                3229.5    50.40

    89 114. van den Berg/Coppelmans          3226.6    50.35

    90 134. van Stiphout/van Dijk            3220.8    50.26

 

    91  83. Bax/van Gaal                     3216.5    50.20

    92  20. Sleegers/van Bragt               3207.2    50.05

    93 141. van de Boomen/Jonkers            3199.6    49.93

    94 155. Maas/de Vrieze                   3197.7    49.90

    95 145. Kuijpers/van Lieshout            3184.9    49.70

 

    96  62. van Stratum/Vlemmix              3183.8    49.68

    97 102. Verhoysen                        3183.7    49.68

    98 146. van de Vleuten/Jacobs            3180.8    49.64

    99 174. Dibbets/Ouendag                  3180.2    49.63

   100  85. Curvers/Wiltschek                3160.5    49.32

 

   101  52. Seijkens/Gijsbers                3160.2    49.32

   102 154. Jacobs/Beelen                    3159.2    49.30

   103  38. Wielick/van Eert                 3147.1    49.11

   104  46. Hermans/de Rooy                  3131      48.86

   105 176. Niemarkt/van Diepenbeek          3130      48.85

 

   106  15. Mollemans                        3114.7    48.61

   107  11. Seerden/van de Westerlo          3090.7    48.23

   108  14. de Lau/Nagel                     3081.3    48.09

   109 125. Roubos/Schellekens               3081.1    48.08

   110  79. Nagel/Looijmans                  3067.5    47.87

 

   111 153. Coenen/Hermanussen               3061.1    47.77

   112 100. Raymakers/Boelhouwer             3058.1    47.72

   113 173. Smits/Meulendijks                3050.2    47.60

   114   8. van de Vijfeijken/van Schijnde   3044.8    47.52

   115 124. Boogaers                         3027.8    47.25

 

   116   7. Verkroost/Kloppers               3027.3    47.24

   117 137. Derix/Sleegers                   3021      47.14

   118  33. Verberne/van Eeten               3010.3    46.98

   119   6. van Bree/Strik                   3003.2    46.87

   120 121. Sieben/van Rijzewijk             3002.9    46.86

 

   121  13. van Iperen/van Vessem            3001.4    46.84

   122  69. Kessels/Douven                   2999.5    46.81

   123  81. Bergmans                         2996.3    46.76

   124  72. Theunissen/Boerenkamp            2991.8    46.69

   125  53. Wilde/Maas                       2989.8    46.66

 

   126 117. van Geloven                      2989.5    46.65

   127  23. van der Linden/van Gemert        2979.1    46.49

   128 170. Wijnen/Scheutjens                2971.8    46.38

   129 138. van de Vorst/Bouwmans            2968      46.32

   130  51. van Orlé/ten Bokum               2961.9    46.22

 

   131 171. de Breet/van Hoften              2959.2    46.18

   132  12. Bloemers/van den Akker           2956.2    46.13

   133 172. Swinkels/van den Eijnden         2954.3    46.10

   134  94. Joor/Pollemans                   2921.9    45.60

   135   1. de Vries/van Dorst               2921.7    45.59

 

   136  89. van Gennip                       2919.3    45.56

   137  30. van Bree/Kersten                 2908.2    45.38

   138 163. Thijs/Leushuis                   2876.1    44.88

   139 168. Spoormakers/Dijsselbloem         2875.4    44.87

   140 166. Padberg/Cuppen                   2868.9    44.77

 

   141  24. van Empel/Verleg                 2864.8    44.71

   142 132. van Gestel/van Horsten           2861.8    44.66

   143  66. Driessen                         2849.4    44.47

   144  29. Kuijpers/Lamberts                2836.8    44.27

   145  96. de Kleuver/van Grol (dames)      2822.2    44.04

 

   146  32. Huig/de Win                      2793.2    43.59

   147  74. Kooimans/van Elk                 2789.8    43.54

   148 164. Denekamp/Smits                   2788.6    43.52

   149  97. van Dijk/de Jong                 2783.9    43.44

   150   4. de Leijer/van der Aa             2780.3    43.39

 

   151 180. Kuijten/Spoorenberg              2773      43.27

   152 135. van Hooff/Desmet                 2770.2    43.23

   153  41. Denekamp/van Bergen              2754.8    42.99

   154 108. Saasen/Verbeek                   2733.6    42.66

   155  45. Mulder/Fraser                    2729.3    42.59

 

   156  61. Warmerdam/                       2718.5    42.42

   157  54. van Dijk/Timmermans              2718.2    42.42

   158  80. van Oorschot/Raaijmakers         2703      42.18

   159  88. Lapidaire/van Gelder             2700.1    42.14

   160   9. van der Loo/van Geffen           2698.3    42.11

 

   161 105. Weerts/Verleg                    2694.1    42.04

   162 167. Vlassak/Garbe                    2651.2    41.37

   163 151. Mikkers/Pompen                   2624.8    40.96

   164  28. van Horne/Peeters                2624.3    40.95

   165  86. Okon                             2599.9    40.57

 

   166 127. van de Wouw/van Asten            2576.1    40.20

   167  39. van Helmond/Cranenbroek          2543.9    39.70

   168 115. Greijmans/Kanters                2528.1    39.45

   169 129. Dieteren/Hamm                    2525.1    39.41

   170 157. Philipsen/Manders                2446.4    38.18

 

   171  55. van Bree/van de Voort            2432.4    37.96

   172  78. van Hoof/Schurgers               2418      37.73

   173  58. de Louw                          2363.6    36.89

   174 133. Maas/Theunissen                  2319.4    36.20

   175  70. Verhees/Duyts                    2227.5    34.76

 

   176 103. Greeve/de Laat                   2181.1    34.04

   177  48. van Seggelen/Verberne            2124.1    33.15

   178 119. Brink                            2121.9    33.11

   179 148. Kessels/Joordens                 2083.3    32.51

   180  18. van Munster/Schrijvers           1978.2    30.87

 

 



 

 

                      F R E Q U E N T I E S T A T E N

 

      1         ♠ T5432                          2        ♠ V2                

      N/-       ♥ HB5                            O/NZ     ♥ -                 

                ♦ V52                                     ♦ T92               

                ♣ B2                                      ♣ AH876532          

      ♠ H7      --N--  ♠ AVB986                  ♠ 7543   --N--  ♠ T86        

      ♥ VT7643  W   O  ♥ A                       ♥ ABT83  W   O  ♥ 96542      

      ♦ AT      --Z--  ♦ HB4                     ♦ H3     --Z--  ♦ AB84        

      ♣ VT6            ♣ AH3                     ♣ BT            ♣ 9          

                ♠ -                                       ♠ AHB9              

                ♥ 982                                     ♥ HV7               

                ♦ 98763                                   ♦ V765              

                ♣ 98754                                   ♣ V4                

 

 

S p e l       1               top=178     S p e l       2               top=178

                                                                               

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------

   100   |     6    |  173   |    5         1470   |     1    |  178   |    0 

    50   |     3    |  164   |   14         1440   |     2    |  175   |    3 

  -420   |     1    |  160   |   18         1390   |     3    |  170   |    8 

  -450   |     2    |  157   |   21         1370   |     4    |  163   |   15 

  -460   |     2    |  153   |   25          950   |     1    |  158   |   20 

  -480   |     8    |  143   |   35          940   |     1    |  156   |   22 

  -490   |     2    |  133   |   45          800   |     1    |  154   |   24 

  -510   |    12    |  119   |   59          720   |    27    |  126   |   52 

  -520   |     1    |  106   |   72          690   |     7    |   92   |   86 

  -550   |     1    |  104   |   74          660   |     1    |   84   |   94  

  -980   |    16    |   87   |   91          640   |    10    |   73   |  105 

  -990   |     4    |   67   |  111          620   |    11    |   52   |  126 

 -1010   |    12    |   51   |  127          600   |     5    |   36   |  142 

 -1020   |    14    |   25   |  153          490   |     1    |   30   |  148 

 -1210   |     1    |   10   |  168          200   |     1    |   28   |  150 

 -1310   |     3    |    6   |  172          180   |     1    |   26   |  152 

 -1330   |     1    |    2   |  176          170   |     1    |   24   |  154 

 -1520   |     1    |    0   |  178          150   |     1    |   22   |  156 

-------------------------------------        110   |     1    |   20   |  158 

                                             100   |     1    |   18   |  160 

                                            -100   |     8    |    9   |  169 

                                            -690   |     1    |    0   |  178 

                                          -------------------------------------

 

 

       3        ♠ V75                            4        ♠ AH962             

       Z/OW     ♥ HBT6                           W/Allen  ♥ A843              

                ♦ 742                                     ♦ H93               

                ♣ B95                                     ♣ 4                 

       ♠ AHT8   --N--  ♠ 96                      ♠ VB75   --N--  ♠ T          

       ♥ A2     W   O  ♥ V85                     ♥ 952    W   O  ♥ HVB6        

       ♦ HVBT9  --Z--  ♦ 8653                    ♦ V7     --Z--  ♦ T4         

       ♣ 86            ♣ AHV7                    ♣ V963          ♣ AHBT52     

                ♠ B432                                    ♠ 843               

                ♥ 9743                                    ♥ T7                

                ♦ A                                       ♦ AB8652            

                ♣ T432                                    ♣ 87                

 

 

S p e l       3               top=178     S p e l       4               top=178

                                                                              

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------

   690   |     1    |  178   |    0          500   |     6    |  173   |    5 

   660   |     1    |  176   |    2          400   |     1    |  166   |   12 

   460   |     1    |  174   |    4          360   |     1    |  164   |   14 

   200   |     1    |  172   |    6          300   |     1    |  162   |   16 

  -150   |     1    |  170   |    8          200   |    11    |  150   |   28 

  -170   |     2    |  167   |   11          140   |     7    |  132   |   46 

  -210   |     1    |  164   |   14          130   |     1    |  124   |   54 

  -400   |     1    |  162   |   16          110   |     1    |  122   |   56 

  -600   |    11    |  150   |   28          100   |    14    |  107   |   71  

  -620   |    17    |  122   |   56         -100   |     8    |   85   |   93 

  -630   |    18    |   87   |   91         -110   |     8    |   69   |  109 

  -660   |    23    |   46   |  132         -130   |    16    |   45   |  133 

  -680   |     1    |   22   |  156         -150   |     9    |   20   |  158 

  -690   |     8    |   13   |  165         -200   |     1    |   10   |  168 

  -710   |     1    |    4   |  174         -300   |     2    |    7   |  171 

 -1370   |     2    |    1   |  177         -600   |     2    |    3   |  175 

-------------------------------------       -750   |     1    |    0   |  178 

                                          -------------------------------------

 

 

      5         ♠ T52                            6        ♠ 954               

      N/NZ      ♥ 3                              O/OW     ♥ B8                

                ♦ 985                                     ♦ V64               

                ♣ AHVB86                                  ♣ T9432             

      ♠ H43     --N--  ♠ A7                      ♠ H      --N--  ♠ AT8762     

      ♥ AVT754  W   O  ♥ B2                      ♥ T976   W   O  ♥ AV         

      ♦ AV2     --Z--  ♦ HBT643                  ♦ AHB9   --Z--  ♦ T752       

      ♣ 5              ♣ T93                     ♣ AV75          ♣ 8          

                ♠ VB986                                   ♠ VB3               

                ♥ H986                                    ♥ H5432              

                ♦ 7                                       ♦ 83                

                ♣ 742                                     ♣ HB6               

 

 

S p e l       5               top=178     S p e l       6               top=178

                                                                              

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------

   300   |     1    |  178   |    0          660   |     1    |  178   |    0 

   170   |     1    |  176   |    2          630   |     1    |  176   |    2 

   150   |     1    |  174   |    4          300   |     1    |  174   |    4 

   140   |     1    |  172   |    6          200   |     5    |  168   |   10 

   100   |     1    |  170   |    8          100   |     6    |  157   |   21 

    50   |     4    |  165   |   13         -120   |     2    |  149   |   29 

   -50   |     1    |  160   |   18         -130   |     1    |  146   |   32 

  -100   |     1    |  158   |   20         -140   |     1    |  144   |   34 

  -130   |     1    |  156   |   22         -150   |     1    |  142   |   36 

  -140   |     3    |  152   |   26         -170   |     2    |  139   |   39 

  -150   |     2    |  147   |   31         -180   |     2    |  135   |   43 

  -170   |     8    |  137   |   41         -200   |     6    |  127   |   51 

  -180   |     1    |  128   |   50         -210   |     1    |  120   |   58 

  -200   |    18    |  109   |   69         -240   |     1    |  118   |   60 

  -400   |     1    |   90   |   88         -600   |    15    |  102   |   76 

  -420   |    12    |   77   |  101         -620   |    10    |   77   |  101 

  -450   |    27    |   38   |  140         -630   |    17    |   50   |  128 

  -480   |     1    |   10   |  168         -650   |    16    |   17   |  161 

  -500   |     1    |    8   |  170         -680   |     1    |    0   |  178 

  -590   |     1    |    6   |  172       -------------------------------------

  -650   |     1    |    4   |  174                                           

  -800   |     2    |    1   |  177                                           

-------------------------------------                                         

 

 

 

       7        ♠ BT84                         8          ♠ B653              

       Z/Allen  ♥ 9852                         W/-        ♥ 3                 

                ♦ BT                                      ♦ AV9753            

                ♣ BT3                                     ♣ 93                

       ♠ A975   --N--  ♠ HV2                   ♠ A72      --N--  ♠ HT         

       ♥ BT     W   O  ♥ H764                  ♥ B2       W   O  ♥ H874       

       ♦ A976   --Z--  ♦ V5432                 ♦ 6        --Z--  ♦ HBT42      

       ♣ 876           ♣ 9                     ♣ AVBT652         ♣ 84         

                ♠ 63                                      ♠ V984              

                ♥ AV3                                     ♥ AVT965            

                ♦ H8                                      ♦ 8                 

                ♣ AHV542                                  ♣ H7                 

 

 

S p e l       7               top=178     S p e l       8               top=178

                                                                              

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------

   670   |     1    |  178   |    0          500   |     1    |  178   |    0 

   400   |     2    |  175   |    3          430   |     1    |  176   |    2 

   200   |     1    |  172   |    6          300   |     1    |  174   |    4 

   150   |     6    |  165   |   13          150   |     2    |  171   |    7 

   130   |     7    |  152   |   26          120   |     1    |  168   |   10 

   120   |     3    |  142   |   36          110   |     1    |  166   |   12 

   110   |    23    |  116   |   62          100   |     5    |  160   |   18 

   100   |     1    |   92   |   86           50   |     9    |  146   |   32 

    90   |     5    |   86   |   92          -50   |     5    |  132   |   46 

     0   |     1    |   80   |   98         -100   |     6    |  121   |   57 

  -100   |     7    |   72   |  106         -110   |     5    |  110   |   68 

  -110   |    18    |   47   |  131         -120   |     1    |  104   |   74 

  -130   |     4    |   25   |  153         -130   |    12    |   91   |   87 

  -200   |     6    |   15   |  163         -150   |     5    |   74   |  104 

  -300   |     3    |    6   |  172         -180   |     2    |   67   |  111 

  -400   |     1    |    2   |  176         -250   |     1    |   64   |  114 

 -1010   |     1    |    0   |  178         -300   |     2    |   61   |  117 

-------------------------------------       -400   |     9    |   50   |  128 

                                            -430   |    16    |   25   |  153 

                                            -450   |     1    |    8   |  170 

                                            -460   |     2    |    5   |  173 

                                            -500   |     1    |    2   |  176 

                                            -800   |     1    |    0   |  178 

                                          -------------------------------------

 

 

 

       9        ♠ 43                           10         ♠ ABT               

       N/OW     ♥ V95                          O/Allen    ♥ B3                

                ♦ AT654                                   ♦ T5                

                ♣ T92                                     ♣ AH9862            

       ♠ AVB97  --N--  ♠ H6                    ♠ -        --N--  ♠ 986        

       ♥ AB86   W   O  ♥ T4                    ♥ AH98542  W   O  ♥ V7         

       ♦ 32     --Z--  ♦ V987                  ♦ AHV8     --Z--  ♦ 974        

       ♣ V7            ♣ HB863                 ♣ 43              ♣ VBT75      

                ♠ T852                                    ♠ HV75432           

                ♥ H732                                    ♥ T6                 

                ♦ HB                                      ♦ B632              

                ♣ A54                                     ♣ -                 

 

 

S p e l       9               top=178     S p e l     1 0               top=178

                                                                              

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------

   200   |     7    |  172   |    6          730   |     1    |  178   |    0 

   120   |     1    |  164   |   14          650   |     1    |  176   |    2 

   100   |    11    |  152   |   26          200   |    11    |  164   |   14 

   -90   |     1    |  140   |   38          140   |     1    |  152   |   26 

  -100   |     2    |  137   |   41          100   |     8    |  143   |   35 

  -110   |    13    |  122   |   56         -100   |    30    |  105   |   73 

  -120   |     9    |  100   |   78         -140   |     1    |   74   |  104 

  -140   |    11    |   80   |   98         -200   |     9    |   64   |  114 

  -150   |    10    |   59   |  119         -500   |     6    |   49   |  129 

  -170   |     6    |   43   |  135         -620   |     1    |   42   |  136 

  -180   |     7    |   30   |  148         -650   |    13    |   28   |  150 

  -200   |     1    |   22   |  156         -850   |     8    |    7   |  171 

  -210   |     1    |   20   |  158       -------------------------------------

  -480   |     1    |   18   |  160                                           

  -600   |     4    |   13   |  165                                           

  -630   |     4    |    5   |  173                                           

  -660   |     1    |    0   |  178                                           

-------------------------------------                                         

 

       11       ♠ H983                          12        ♠ B8                

       Z/-      ♥ H53                           W/NZ      ♥ VB98              

                ♦ V643                                    ♦ AVB42             

                ♣ A8                                      ♣ 96                

       ♠ 64     --N--  ♠ AB752                  ♠ V64     --N--  ♠ T953       

       ♥ VBT86  W   O  ♥ 92                     ♥ T4      W   O  ♥ H7         

       ♦ B7     --Z--  ♦ AT5                    ♦ H7      --Z--  ♦ T83        

       ♣ V742          ♣ HB6                    ♣ A85432         ♣ HBT7       

                ♠ VT                                      ♠ AH72              

                ♥ A74                                     ♥ A6532             

                ♦ H982                                    ♦ 965                

                ♣ T953                                    ♣ V                 

 

 

S p e l     1 1               top=178     S p e l     1 2               top=178

                                                                              

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------

   800   |     1    |  178   |    0          800   |     2    |  177   |    1 

   500   |     2    |  175   |    3          710   |     6    |  169   |    9 

   400   |     1    |  172   |    6          680   |    37    |  126   |   52 

   200   |     3    |  168   |   10          650   |    14    |   75   |  103 

   150   |     7    |  158   |   20          630   |     1    |   60   |  118 

   130   |     5    |  146   |   32          620   |     5    |   54   |  124 

   120   |     2    |  139   |   39          500   |     1    |   48   |  130 

   110   |    14    |  123   |   55          260   |     3    |   44   |  134 

   100   |    17    |   92   |   86          230   |     8    |   33   |  145 

    90   |     6    |   69   |  109          200   |     6    |   19   |  159 

    50   |     7    |   56   |  122          170   |     2    |   11   |  167 

   -50   |    11    |   38   |  140          150   |     1    |    8   |  170 

  -100   |     5    |   22   |  156          140   |     1    |    6   |  172 

  -110   |     2    |   15   |  163         -100   |     3    |    2   |  176 

  -120   |     2    |   11   |  167       -------------------------------------

  -140   |     3    |    6   |  172                                           

  -150   |     2    |    1   |  177                                            

-------------------------------------                                         

 

 

       13       ♠ HB97                           14       ♠ V96               

       N/Allen  ♥ H                              O/-      ♥ H6542              

                ♦ VB43                                    ♦ 543               

                ♣ AH85                                    ♣ VB                

       ♠ AV85   --N--  ♠ T6432                   ♠ H      --N--  ♠ B8753      

       ♥ A9872  W   O  ♥ B63                     ♥ AV87   W   O  ♥ -          

       ♦ A2     --Z--  ♦ H5                      ♦ V97    --Z--  ♦ A62        

       ♣ 97            ♣ V64                     ♣ HT864         ♣ A9752      

                ♠ -                                       ♠ AT42              

                ♥ VT54                                    ♥ BT93              

                ♦ T9876                                   ♦ HBT8              

                ♣ BT32                                    ♣ 3                 

 

 

S p e l     1 3               top=178     S p e l     1 4               top=178

                                                                              

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------

   800   |     1    |  178   |    0          500   |     1    |  178   |    0 

   500   |     1    |  176   |    2          150   |     2    |  175   |    3 

   400   |     1    |  174   |    4          100   |     2    |  170.9 |    7.1

   300   |     3    |  170   |    8           50   |     9    |  159.8 |   18.2

   200   |    13    |  154   |   24          -50   |     6    |  144.6 |   33.4

   150   |     2    |  139   |   39         -100   |     4    |  134.5 |   43.5

   130   |     9    |  128   |   50         -110   |     4    |  126.4 |   51.6

   120   |     1    |  118   |   60         -120   |     3    |  119.3 |   58.7

   110   |    10    |  107   |   71         -130   |     2    |  114.3 |   63.7

   100   |    23    |   74   |  104         -150   |    16    |   96.1 |   81.9

   -80   |     5    |   46   |  132         -170   |    13    |   66.8 |  111.2

  -100   |     7    |   34   |  144         -180   |     2    |   51.6 |  126.4

  -110   |     4    |   23   |  155         -190   |     2    |   47.5 |  130.5

  -120   |     1    |   18   |  160         -200   |     1    |   44.5 |  133.5

  -140   |     2    |   15   |  163         -300   |     1    |   42.5 |  135.5

  -200   |     5    |    8   |  170         -400   |    12    |   29.3 |  148.7

  -300   |     2    |    1   |  177         -420   |     4    |   13.2 |  164.8

-------------------------------------       -430   |     1    |    8.1 |  169.9

                                            -440   |     2    |    5.1 |  172.9

                                            -550   |     1    |    2   |  176 

                                            -920   |     1    |    0   |  178 

                                          -------------------------------------

                                                                              

                                          Arbitrale scores:                   

                                                                              

                                          Paar 173 (NZ) :   71.2 mp (A40%)    

                                          Paar 174 (OW) :   71.2 mp (A40%)    

 

 

 

      15        ♠ HB85                           16       ♠ V9653             

      Z/NZ      ♥ A3                             W/OW     ♥ AT97              

                ♦ A962                                    ♦ HT                

                ♣ T83                                     ♣ 97                

      ♠ 74      --N--  ♠ AVT63                   ♠ HT4    --N--  ♠ B87        

      ♥ V87542  W   O  ♥ B9                      ♥ H8654  W   O  ♥ B32        

      ♦ 853     --Z--  ♦ T                       ♦ 843    --Z--  ♦ V75        

      ♣ B5             ♣ A9764                   ♣ AT            ♣ H632       

                ♠ 92                                      ♠ A2                

                ♥ HT6                                     ♥ V                 

                ♦ HVB74                                   ♦ AB962             

                ♣ HV2                                     ♣ VB854             

 

 

S p e l     1 5               top=178     S p e l     1 6               top=178

                                                                              

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------

   750   |     1    |  178   |    0          800   |     1    |  178   |    0 

   660   |     3    |  174   |    4          460   |     1    |  176   |    2 

   630   |    16    |  155   |   23          430   |     9    |  166   |   12 

   600   |    37    |  102   |   76          400   |     9    |  148   |   30 

   500   |     1    |   64   |  114          300   |     1    |  138   |   40 

   150   |     1    |   62   |  116          240   |     1    |  136   |   42 

   130   |    12    |   49   |  129          210   |     6    |  129   |   49 

   110   |     2    |   35   |  143          200   |     4    |  119   |   59 

  -100   |    11    |   22   |  156          180   |     9    |  106   |   72 

  -200   |     6    |    5   |  173          170   |     3    |   94   |   84 

-------------------------------------        150   |     9    |   82   |   96 

                                             140   |     3    |   70   |  108 

                                             130   |     4    |   63   |  115 

                                             120   |     3    |   56   |  122 

                                             110   |    10    |   43   |  135 

                                             100   |     1    |   32   |  146 

                                             -50   |    12    |   19   |  159 

                                            -100   |     4    |    3   |  175 

                                          -------------------------------------

 

 

       17       ♠ HV95                           18       ♠ AB8643            

       N/-      ♥ VT94                           O/NZ     ♥ A                 

                ♦ VBT6                                    ♦ BT75               

                ♣ 9                                       ♣ 86                

       ♠ 3      --N--  ♠ AT8642                  ♠ 7      --N--  ♠ HT9        

       ♥ 8653   W   O  ♥ AB2                     ♥ H9853  W   O  ♥ B42        

       ♦ 543    --Z--  ♦ 9                       ♦ H93    --Z--  ♦ AV642      

       ♣ A5432         ♣ VB7                     ♣ 7543          ♣ AV         

                ♠ B7                                      ♠ V52               

                ♥ H7                                      ♥ VT76              

                ♦ AH872                                   ♦ 8                 

                ♣ HT86                                    ♣ HBT92             

 

 

S p e l     1 7               top=178     S p e l     1 8               top=178

                                                                              

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------

   630   |     1    |  178   |    0          730   |     4    |  175   |    3 

   500   |     1    |  176   |    2          620   |     1    |  170   |    8 

   460   |     1    |  174   |    4          300   |     1    |  168   |   10 

   430   |     8    |  165   |   13          250   |     1    |  166   |   12 

   400   |     7    |  150   |   28          200   |     5    |  160   |   18 

   300   |     1    |  142   |   36          150   |    14    |  141   |   37 

   200   |     1    |  140   |   38          140   |     8    |  119   |   59 

   150   |     2    |  137   |   41          110   |     1    |  110   |   68 

   130   |    10    |  125   |   53          100   |    20    |   89   |   89 

   110   |    14    |  101   |   77           50   |    18    |   51   |  127 

   100   |     4    |   83   |   95          -90   |     1    |   32   |  146 

    50   |     4    |   75   |  103         -100   |     2    |   29   |  149 

   -50   |    25    |   46   |  132         -120   |     1    |   26   |  152 

  -100   |     7    |   14   |  164         -140   |     5    |   20   |  158 

  -150   |     2    |    5   |  173         -150   |     1    |   14   |  164 

  -160   |     1    |    2   |  176         -180   |     1    |   12   |  166 

  -260   |     1    |    0   |  178         -200   |     5    |    6   |  172 

-------------------------------------       -500   |     1    |    0   |  178 

                                          -------------------------------------

 

 

