Met "terug" op Uw telefoon of browser komt U op de vorige pagina terug

Zittinguitslag

Zitting: Kroegendrive 2017

Datum: 25 maart 2017

Top-integraal

Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Spel
1 F 3 Tjeu Tinnemans & Bart Klomp 3.231,2 68,00 36
2 K 4 Marja Peters & Bjorn Rosenberg 3.170,2 66,71 36
3 G 9 Lucassen & Lucassen 3.143,2 66,14 36
4 J 5 Ton Althuizen & Henk van den Berg2 3.134,6 65,96 36
5 A 9 Angela Willemsen & Annie van der Aa3 3.084,0 64,90 36
6 K 9 Vera van Elk & Frans Kooymans 3.036,0 63,89 36
7 A 11 Tonnie Geenen & Michel Steenkamer 2.980,2 62,71 36
8 F 7 Ria van Halder2 & Sjan Kox2 2.974,0 62,58 36
9 K 5 Han van den Broek1 & Johan Hogen 2.965,9 62,41 36
10 C 2 Willem Smits1 & Jos Wijnen 2.954,6 62,18 36
11 H 8 Ruud Wierts1 & Helma Wierts2 2.917,4 61,39 36
12 D 1 Annie Baaten & Tineke Brouwers 2.826,6 61,18 35
13 J 9 Huberdien Kuijpers2 & Koos Kuijpers5 2.900,3 61,03 36
14 E 11 Jos Kluytmans & Ron Vandenhende 2.890,0 60,82 36
15 B 7 Martien van Heugten & Piet Aarts1 2.887,5 60,76 36
16 G 11 Lisette Smits4 & Thea Looijmans 2.848,8 59,95 36
17 A 3 Dick Boogaers1 & Helma Boogaers2 2.840,7 59,78 36
18 H 11 Beike Rooijackers & Ton van den Berg1 2.803,1 58,99 36
19 J 2 Leo van Halder1 & Theo Kox1 2.793,9 58,79 36
20 E 6 Martien van den Heuvel1 & Gerard van den Heuvel2 2.766,3 58,21 36
21 L 8 Tilly Kuijpers1 & Jos van den Broek3 2.757,2 58,02 36
22 K 3 Arthur Slaats1 & Marie-Louise Slaats2 2.747,4 57,82 36
23 D 6 Nellie Van Galen & Jo Kerstens 2.742,5 57,71 36
24 I 3 Harriet Kruitwagen & Jan Van Haren 2.742,0 57,70 36
25 C 12 Wilma van Buel & Piet van der Aa2 2.735,2 57,56 36
26 B 5 Jan van den Broek2 & Annie van den Broek4 2.730,5 57,46 36
27 D 8 Maria Box & Wim Strik2 2.726,1 57,37 36
28 I 4 Marianne van Hooff & Leny von Hemert 2.696,4 56,74 36
29 E 8 Lenie Timmermans1 & Franca Bergmans3 2.694,2 56,70 36
30 L 3 Ben van de Ven2 & Gerarda van Hees 2.613,2 56,56 35
31 I 5 Nell Spruijt1 & Jan Spruijt2 2.685,3 56,51 36
32 D 10 Wilhelmien van der Veen & Annie van der Zanden 2.677,6 56,35 36
33 G 6 Martin Thommassen & Jan Vossen 2.656,6 55,90 36
34 B 8 Ton van Gaal & Wim Bax1 2.648,7 55,74 36
35 L 10 Jan Kuijpers4 & Sjaan Steijvers 2.647,7 55,72 36
36 C 5 Ellie van Lieshout & Martien Madou 2.632,9 55,41 36
37 E 7 Guusje Bouwmeester & Lia Hertogh 2.628,6 55,32 36
38 H 9 Jac Retera & Riet Besseling 2.626,7 55,28 36
39 D 4 Sisca Sparreboom1 & Piet Sparreboom2 2.614,1 55,01 36
40 C 4 Julia Follon & Marietje Stupers 2.592,7 54,56 36
41 H 10 Henny Smits2 & Tiny van Aerle 2.591,6 54,54 36
42 G 8 Harrie van der Kruis1 & Antoon Bax2 2.588,0 54,46 36
43 H 4 Greet Mikkers & Jan Pompen 2.580,7 54,31 36
44 G 3 Martien Verhoeven & Betsie Velthoven 2.577,0 54,23 36
45 A 10 Han Wessels1 & Monique Wessels2 2.572,6 54,14 36
46 F 4 Toos van Bree2 & Annie Strik1 2.567,7 54,03 36
47 F 10 Joke van Eersel & Lea Duisters 2.565,3 53,98 36
48 I 10 Wilhelmien Janssen1 & Poohlman 2.549,3 53,65 36
49 J 8 Monique de Wit1 & Frank de Wit2 2.547,9 53,62 36
50 C 6 Mien Smeelen & Lia de Jong 2.537,4 53,40 36
51 B 2 Paul Crommentuijn & Toon van Haperen 2.535,0 53,35 36
52 L 4 Jo Sleegers & Tonny Thijs 2.534,7 53,34 36
53 I 11 Claire Joor & Pauline Smeets 2.503,1 52,67 36
54 B 3 Nelly van Otterdijk & Wilma Zegers 2.494,3 52,49 36
55 C 9 Mieke Denekamp1 & Willy van Bergen 2.494,2 52,49 36
56 H 6 Jo Neervens & Jean Jongen 2.484,4 52,28 36
57 A 4 Annie Manders1 & Thea Philipsen 2.473,9 52,06 36
58 B 6 Geerdie van Stekelenburg & Jos van Happen 2.464,4 51,86 36
59 L 5 Marijke Bax School & Annie van der Kruis3 2.445,1 51,45 36
60 L 9 Lenie Janssen2 & Leini Geurtsen 2.373,5 51,37 35
61 G 5 Harrie Keijzers1 & Will Keijzers2 2.440,7 51,36 36
62 I 9 Annemie Urlings & Tonnie Manders2 2.423,2 50,99 36
63 I 7 Annemie Grasveld & Heidy Kohler 2.423,1 50,99 36
64 F 5 Wies Verschuuren1 & Frans Verschuuren2 2.417,8 50,88 36
65 H 2 Marion Michiels & Toos Meijer 2.416,6 50,85 36
66 A 12 Jaan van Bussel & Nelly Waals 2.414,1 50,80 36
67 E 9 Martje van de Pol & Tonny Arends 2.387,3 50,24 36
68 J 6 Rieky van Stiphout & Tonny van Hoof 2.362,9 49,72 36
69 L 1 Frans van Oirschot & Dick Abbink 2.358,8 49,64 36
70 A 8 Wim Smits3 & Bert de Lau 2.343,9 49,32 36
71 A 5 Maria Warmerdam1 & Gerard Warmerdam2 2.342,0 49,28 36
72 G 1 Loe vanden Eijnde & Fransie van den Eijnde 2.339,0 49,22 36
73 G 7 Nellie Mollemans & E;llen Timmermans2 2.324,3 48,91 36
74 L 7 Louise Oudshoorn & Nelly Lammers 2.187,9 48,75 34
75 B 1 Ria Jaspers1 & Jaspers 2.308,7 48,58 36
76 J 1 Corrie Verhappen & Adje Hebels 2.307,1 48,55 36
77 F 2 Petra Dijstelbloem & José Vogels korting 2.301,2 48,43 36
78 J 7 Mien van de Vijfeijken & Jeanne van Schijndel 2.268,5 47,74 36
79 C 1 Jos van Laer & Ineke Crommentuyn 2.266,3 47,69 36
80 H 3 Annelies Veneman & Greet van de Vleuten 2.261,6 47,59 36
81 I 12 Diny van Elderen & Karin Verdouw 2.252,5 47,40 36
82 F 1 Betsy Vogels1 & Karel Vogels2 2.245,7 47,26 36
83 E 1 Riet Bukkems & Miet Adriaans 2.243,6 47,21 36
84 B 11 Ineke van Dorst & Corrie Coppelmans 2.237,5 47,09 36
85 G 10 Frans Beelen & Maria Jacobs2 2.231,2 46,95 36
86 E 12 Betty Pieters & Gerda Schuffelen 2.230,1 46,93 36
87 C 3 Franca Welten & Pieter Loog2 2.228,8 46,90 36
88 E 10 Elly Schrijvers & Sjan de Leijer1 2.228,6 46,90 36
89 I 1 Truus Maas1 & Marianne Theunissen 2.217,6 46,67 36
90 C 10 Joke van Leeuwen & Maria Hubers 2.201,5 46,33 36
91 D 2 Thieu Bergmans1 & Elly Bergmans4 2.135,4 46,22 35
92 B 12 Johanna van Oorschot & Riek Raijmakers2 2.191,9 46,13 36
93 B 9 Mia Laveaux & Lia Smulders 2.186,7 46,02 36
94 E 5 Robert Wielick & Jacques van den Berg3 2.163,2 45,52 36
95 H 5 Nel Wilde & Riek Maas2 2.153,4 45,32 36
96 E 4 Yvonne Seerden & Betsy de Visser 2.146,7 45,17 36
97 J 4 Marie-Thérèse van Kemenade & Mariëtte Driessen 2.146,5 45,17 36
98 G 4 Maria Mutsers & Dorien Hurkmans 2.139,4 45,02 36
99 K 10 Gerrie van Mierlo & An der Kinderen 2.119,7 44,61 36
100 I 2 Willy de Vrieze & Elly van der Vleuten 2.110,6 44,42 36
101 I 8 Riek van den Boomen & Nellie Schurgers 2.110,5 44,41 36
102 K 2 Mieke van Helmond & Truus Cranenbroek 2.100,0 44,19 36
103 E 2 Everdien van Meerendonk & Bruns 2.078,4 43,74 36
104 E 3 Theo van Cranenbroek1 & Frieda van Cranenbroek2 2.055,0 43,24 36
105 D 3 Gerrit van Grol1 & Hadewych van Grol2 2.053,9 43,22 36
106 F 9 Antonet Koppens & Jet Santegoeds 2.047,0 43,08 36
107 K 7 Frans Cuppen & Jos Padberg 2.036,6 42,86 36
108 A 2 Henriëtte Raijmakers1 & Diny Vos 2.035,5 42,83 36
109 C 8 Kees Heijne1 & Martha Heijne2 2.015,2 42,41 36
110 D 5 Anneke van Zanten & Lyn Elshof 2.002,4 42,14 36
111 H 7 Karen Starmans & Jo Sijkens 1.999,3 42,07 36
112 L 2 Ellen Jacobs1 & Nelly van de Stappen 1.987,4 41,82 36
113 A 6 Anja Loog1 & Hubertine Heeren 1.962,9 41,31 36
114 K 1 Betsie van Abeelen & Meulendijks 1.956,4 41,17 36
115 D 9 Marietje Bijnen & Bertha Aarts2 1.955,3 41,15 36
116 C 7 An Curvers & Annie van Doremalen 1.952,1 41,08 36
117 H 12 Rikie Bergmans2 & Bergmans 1.942,9 40,89 36
118 B 4 Willy Knoops & Nellie Reiling 1.919,9 40,40 36
119 B 10 Jan van Bree1 & Broer van de Voort 1.906,9 40,13 36
120 C 11 Nettie Mulder & Petra van der Reek 1.901,1 40,01 36
121 D 7 F. Greijmans & M. Kanters 1.894,1 39,86 36
122 K 6 Marijke de Breet1 & Jan ten Bokum 1.852,2 38,98 36
123 G 12 Piet van Bragt1 & Martha van Bragt2 1.830,8 38,53 36
124 J 3 Toos van Asten & Nelly Loots 1.820,9 38,32 36
125 F 8 Ruud Denekamp2 & Toon Smits5 1.811,6 38,12 36
126 I 6 Petra van Horne & Annie Peeters 1.798,4 37,85 36
127 A 1 Jo Voermans & Nellie Beeren 1.784,7 37,56 36
128 K 8 Paula Spoormakers & Thea Dijsselbloem 1.775,6 37,37 36
129 H 1 Maria van Eert & Marlous Gooskens 1.734,3 36,50 36
130 A 7 Noor Raymakers & Elise Boelhouwer 1.677,5 35,30 36
131 F 6 Gonny Verberne & Gerrie van Seggelen 1.598,5 33,64 36
132 L 6 Gerard Vrinte & Truus Vanlier 1.590,5 33,47 36
133 J 10 Rieky van der Kruis2 & Marianne Cuijpers 1.477,4 31,09 36
134 G 2 Grad van Hoften & Marcel de Breet2 1.393,0 29,31 36

Bridge-It 4.4.21 (C) Bridge Systems BVLicentiehouder: Bridgeclub Briso (21475)

ZittingUitslagBridgeIt.rpt20-12-2017 17:54:35