Eindstand
zomercompetitie 2023/ 2024 |
||||||||||||
Rang | Speler | Gemidd. | 4-jun | 11-jun | 18-jun | 25-jun | 2-jul | |||||
1 | Marij Verkroost | 59,14 | 45,42 | v | 56,67 | 54,17 | 67,71 | 58,00 | ||||
2 | Jo Kerstens | 56,80 | 60,00 | 62,50 | 51,56 | 53,13 | 47,83 | v | ||||
2 | Nellie van Galen | 56,80 | 60,00 | 62,50 | 51,56 | 53,13 | 47,83 | v | ||||
4 | Ellen Berends | 55,18 | 59,58 | 59,17 | 53,13 | 45,63 | v | 48,83 | ||||
4 | Jan-Karel Boerenkamp | 55,18 | 59,58 | 59,17 | 53,13 | 45,63 | v | 48,83 | ||||
6 | Arie de Vries | 51,26 | 55,00 | 38,33 | v | 44,27 | 56,25 | 49,50 | ||||
6 | Toos de Vries | 51,26 | 55,00 | 38,33 | v | 44,27 | 56,25 | 49,50 | ||||
8 | Annemiek Smits | 44,26 | 42,92 | 54,17 | 35,94 | v | 40,63 | 39,33 | ||||
8 | Peter Smits | 44,26 | 42,92 | 54,17 | 35,94 | v | 40,63 | 39,33 | ||||
10 | Doris Stark | 43,16 | 35,00 | 52,60 | 43,75 | 41,30 | ||||||
11 | Riet Bukkems | 41,19 | 32,08 | 35,83 | 48,44 | 48,42 | ||||||
11 | Geerdie van Stekelenburg | 41,19 | 32,08 | 35,83 | 48,44 | 48,42 | ||||||
13 | Nellie Schurgers | 37,53 | 35,00 | 40,42 | 36,46 | 38,25 | ||||||
13 | Maria Velings | 37,53 | 35,00 | 40,42 | 36,46 | 38,25 | ||||||
15 | Jac Retera | 60,63 | 56,25 | 65,00 | 50,92 | |||||||
15 | Riet Besseling | 60,63 | 56,25 | 65,00 | 50,92 | |||||||
17 | Tonny Thijs | 59,96 | 56,67 | 55,21 | 63,25 | |||||||
18 | Tilly Kuijpers | 59,69 | 51,67 | 49,48 | 67,71 | |||||||
19 | Jan Jaspers | 58,25 | 56,67 | 57,08 | 59,42 | |||||||
19 | Nel Jaspers | 58,25 | 56,67 | 57,08 | 59,42 | |||||||
21 | Helma van Ooijen | 55,31 | 57,29 | 50,63 | 58,00 | |||||||
22 | Francien Lamberts | 52,33 | 63,33 | 44,17 | 49,48 | |||||||
23 | Lisette Smits | 50,83 | 45,83 | 51,88 | 54,78 | |||||||
23 | Thea Looijmans | 50,83 | 45,83 | 51,88 | 54,78 | |||||||
25 | Marie-Thérèse van Kemenade | 49,52 | 47,92 | 53,13 | 47,50 | |||||||
26 | Annie Strik | 59,23 | 55,21 | 63,25 | ||||||||
27 | Jo Sleegers | 53,75 | 63,33 | 44,17 | ||||||||
28 | Rinus Koolen | 50,57 | 53,13 | 47,50 | ||||||||
29 | Patricia Kloppers | 49,79 | 45,42 | 54,17 | ||||||||
30 | Marian van de Boomen | 48,18 | 52,60 | 43,75 | ||||||||
31 | Ans vd Heijden | 38,15 | 35,00 | 41,30 | ||||||||
32 | Peter van Nunen | 57,29 | 57,29 | |||||||||
33 | Jan Kuijpers | 51,67 | 51,67 | |||||||||
34 | Marie-Louise Slaats | 50,63 | 50,63 | |||||||||
35 | Mariëtte Driessen | 47,92 | 47,92 | |||||||||
v = vervallen |