UITSLAG KROEGENDRIVE SOMEREN

 

PLAATS      PAAR                              SCORE        

        nr. naam                             punten  procent

------------------------------------------------------------

     1 109. Brp van der Roest                3764.1    63.88

     2 159. Brp Peters&Rosenberg             3763.2    63.87

     3  20. Brp van Gaal&Bax                 3731.5    63.33

     4  73. Brp Kooijmans&van Elk            3700.6    62.81

     5  41. Brp Driessen                     3699.7    62.79

 

     6  49. Brp van den Eijnde_Loe           3676.7    62.40

     7  58. Brp van den Bosch&van Lieshout   3675.1    62.37

     8 113. Brp de Veer&Baaten               3664.3    62.19

     9  86. Brp Schrijvers&de Leijer         3664      62.19

    10  36. Brp van der Aa&Willemsen         3628.7    61.59

 

    11  82. Brp van den Eijnde_Frans         3614.7    61.35

    12 125. Brp Verkoelen&Jaspers            3523.9    59.81

    13 146. Brp Martens                      3519.9    59.74

    14  97. Brp Hurkmans&Mutsers             3515.5    59.67

    15 157. Brp van de Vleuten&Brands        3507.5    59.53

 

    16  47. Brp vd Veen&vd Zanden            3499.7    59.40

    17 139. Brp van Heugten&Aarts            3478.5    59.04

    18  34. Brp Verhoeven&Scheijvens         3469.9    58.89

    19  67. Brp Arts&Box                     3433      58.27

    20 156. Brp Verberne&Van de Pol          3422.4    58.09

 

    21  93. Brp Beelen&Jacobs                3406.2    57.81

    22  45. Brp Saasen&van Empel             3380.4    57.37

    23  19. Brp van Helmond&Cranenbroek      3378.2    57.34

    24  69. Brp Bloemers&Adriaans            3371.1    57.21

    25   1. Brp van den Eijnde&Koek          3366.7    57.14

 

    26 140. Brp Veneman&van de Vleuten       3355.7    56.95

    27  88. Brp Waals&van Bussel             3347.2    56.81

    28  18. Brp ten Bokum                    3333.5    56.58

    29  62. Brp Steenkamer&Geenen            3321.9    56.38

    30  50. Brp Keijzers                     3314.3    56.25

 

    31  65. Brp de Louw                      3312.8    56.23

    32  94. Brp Leushuis&Thijs               3310.3    56.18

    33 122. Brp Couperus&van den Boomen.     3309.8    56.17

    34 152. Brp van de Pol&Arends            3308.6    56.15

    35 154. Brp Timmermans&Bergmans          3280.6    55.68

 

    36  16. Brp Brouwers&Wijnen              3270.5    55.51

    37 134. Brp Wessels                      3267.3    55.45

    38 121. Brp Spruijt&Breijnarts           3259.2    55.32

    39  33. Brp Konings&Buijs                3225.3    54.74

    40 142. Brp van Hooff&von Hemert         3215      54.57

 

    41  98. Brp Bukkems&Looijmans            3208      54.45

    42 149. Brp vd Vijfeijken&v Schijndel    3197.7    54.27

    43 108. Brp van den Berg&Coppelmans      3185.3    54.06

    44  39. Brp Kuijten&Spoorenberg          3176.9    53.92

    45   8. Brp Kluytmans&Crommentuijn       3173.8    53.87

 

       101. Brp van den Berg&Althuizen       3173.8    53.87

    47   7. Brp Kuijpers&van Thiel           3170.5    53.81

    48 118. Brp Wierts&Berkers               3155.5    53.56

    49  77. Brp v Stiphout&van de Vleuten    3152.5    53.50

    50  57. Brp van den Broek                3150.5    53.47

 

    51 119. Brp Verhappen&Hebels             3149.5    53.45

    52  99. Brp Vossen                       3142      53.33

    53  17. Brp Neervens&v.Lieshout          3137.7    53.25

    54  26. Brp Kuijken&Ummels               3134.2    53.19

    55  78. Brp Bloemers&Spaan               3121      52.97

 

    56 123. Brp van Asten&Loots              3118.5    52.93

    57 145. Brp Smits&Goyen                  3110.5    52.79

    58 103. Brp Tinnemans&Klomp              3110.4    52.79

    59  70. Brp van de Kerkhoff              3103      52.66

    60  51. Brp Kuunders&van Hoof            3099      52.60

 

    61 135. Brp Dorenbos&Janssen             3095.9    52.54

    62  12. Brp van de Voort&Nieuwesteeg     3079.2    52.26

    63 165. Brp van den Boogaard&Smits       3077.1    52.23

    64  27. Brp van Gulick&Gijsbers          3076.4    52.21

    65  75. Brp Sieben&van Rijzewijk         3072.8    52.15

 

    66  10. Brp van der Kruis                3071.3    52.13

    67 128. Brp van Bergen&Denekamp          3069.5    52.10

    68 110. Brp Verhoeven&Velthoven          3067.9    52.07

    69 127. Brp Martens&Meeuwis              3051.7    51.79

    70 132. Brp van Gennip                   3049.3    51.75

 

    71 133. Brp van de Ven&van Hees          3033.7    51.49

    72  29. Brp Urlings&Manders              3018.2    51.23

    73 166. Brp van Grol                     3017      51.21

    74  53. Brp Looijmans/v.Galen            3009.6    51.08

    75 116. Brp Philipsen&Manders            2994.9    50.83

 

    76  21. Brp Mollemans&Timmermans         2992.9    50.80

    77 131. Brp Guitjens&Arendsen            2982.7    50.62

    78  96. Brp Bax                          2970.8    50.42

    79 147. Brp van Heugten&Welten           2965.9    50.34

    80 102. Brp Welten&Smulders              2961.5    50.26

 

    81  63. Brp Peeters&de Groot             2471.5    50.23

    82  72. Brp van Eersel&Duisters          2955.8    50.17

    83 160. Brp Nagel&Looijmans              2947.7    50.03

    84  46. Brp Cuppen&Padberg               2936.7    49.84

    85 105. Brp Jaspers                      2935.2    49.82

 

    86  92. Brp Kerstens&Jacobs              2933.5    49.79

    87  38. Brp Seerden Knoops&Betsy         2927      49.68

    88 100. Brp Warmerdam                    2909.8    49.39

    89  37. Brp Kuijpers&Lamberts            2908.5    49.36

    90   5. Brp Mulder&van den Reek          2897.5    49.18

 

    91 148. Brp Slaats                       2880.5    48.89

    92  25. Brp van Bree&de Ruyter           2879.3    48.87

    93  42. Brp van Dijk&de Jong             2873      48.76

    94  23. Brp Jacobs&Antonissen            2865.7    48.64

    95   9. Brp Smits&Bekx                   2864.7    48.62

 

    96  11. Brp Kuijpers&van Lieshout        2859.7    48.54

    97  90. Brp Sparreboom                   2848.2    48.34

    98  87. Brp van Breugel                  2846.3    48.31

    99 141. Brp Elshof&Retera                2845.7    48.30

   100   3. Brp Schriks&Berkers              2842.3    48.24

 

   101  79. Brp de Bruijn&van Heugten        2826.5    47.97

   102 163. Brp van Oorschot&Raijmakers      2823.3    47.92

   103  81. Brp Maas&de Vrieze               2821.7    47.89

   104  64. Brp van de Heuvel                2816.9    47.81

   105  22. Brp Spoor&van Horsen             2816.4    47.80

 

   106 112. Brp Manders&Wijnen               2809.3    47.68

   107   6. Brp Boogaers                     2805.3    47.61

   108 137. Brp Wijnen&Scheutjens            2799.1    47.51

   109 161. Brp Madou&Koolen                 2798.4    47.49

   110 120. Brp van Nunen&van Ooijen         2795.6    47.45

 

   111  44. Brp van Bree&Strik               2791.1    47.37

   112  61. Brp Raijmakers&Meulendijks       2308.5    46.92

   113 117. Brp Verhoeven                    2751.8    46.70

   114  35. Brp van Dijk&van Gerven          2744.7    46.58

   115 158. Brp van Hooff&Desmet             2737.7    46.46

 

   116 164. Brp van Bragt                    2725.7    46.26

   117  13. Brp Wielick&van Eert             2722.8    46.21

   118 153. Brp van de Vorst&Bouwmans        2718.7    46.14

   119 104. Brp Okon                         2718      46.13

   120 138. Brp Leenen&Nooijen               2716.3    46.10

 

   121  83. Brp Kuijpers&van de Berkmortel   2714.9    46.08

        60. Brp van Laer&Crommentuyn         2714.9    46.08

   123  28. Brp Kessels&Joordens             2713.7    46.06

   124   4. Brp Kuyken&de Lange              2707.7    45.96

   125 143. Brp van Geloven                  2705.6    45.92

 

   126 136. Brp Seijkens&Gijsbers            2700.7    45.84

   127  91. Brp Rijkhoek&Peeters             2679.9    45.48

   128  52. Brp v Oirschot&vd Kinderen       2673.2    45.37

   129 106. Brp van Dijk                     2663.3    45.20

   130  32. Brp Verhoijsen                   2657.1    45.10

 

   131 129. Brp Verdouw&van Elderen          2655.7    45.07

   132  84. Brp van Horssen&Kanters          2629.8    44.63

   133  74. Brp Jaspers&Gjaltema             2619.8    44.46

   134  14. Brp Verleg&Verbeek               2608.9    44.28

   135  80. Brp van Horne&Peeters            2604.3    44.20

 

   136 155. Brp Pieters&Schuffelen           2603.2    44.18

   137 126. Brp Jaspers                      2593.1    44.01

   138  85. Brp Roubos&van Aalst             2591.2    43.98

   139  30. Brp Wilde&Maas                   2586.4    43.90

   140  59. Brp Vrinte&van Lier              2563.4    43.51

 

   141  48. Brp Greijmans&Lammers            2560.1    43.45

   142  56. Brp Raymakers&Boelhouwer         2546.6    43.22

   143  89. Brp van Bree&van Diesen          2542.4    43.15

   144  54. Brp Lempens&Haexs                2530.3    42.94

   145  71. Brp Sleegers&van Bragt           2515      42.69

 

   146   2. Brp Mikkers&Stevens              2513.3    42.66

   147 124. Brp de Lau&Nagel                 2482.6    42.14

   148  76. Brp Joor&Pollemans               2473.4    41.98

   149 115. Brp v Stekelenburg&v Happen      2467.7    41.88

   150  66. Brp de Breet&van Hoften          2448.3    41.55

 

   151  43. Brp de Leyer&van der Aa          2440.2    41.42

   152 111. Brp Leenen&van Lieshout          2423.7    41.14

   153  55. Brp van Bree&van de Voort        2398.4    40.71

   154  15. Brp Denekamp&Smits               2327.2    39.50

   155  68. Brp van Hoof&Schurgers           2322.2    39.41

 

   156 114. Brp Velings&de Jong              2307.7    39.17

   157 130. Brp Verschuuren                  2256      38.29

   158 150. Brp Vlassak&Garbe                2236.5    37.96

   159  31. Brp de Lau&Smits                 2218.1    37.65

   160  95. Brp Bergmans                     2212      37.54

 

   161  24. Brp v Oosterhout&vd Vleuten      2166.7    36.77

   162  40. Brp Verberne&van Seggelen        2158.7    36.64

   163 151. Brp van Abeelen&Bakker           2107.5    35.77

   164 144. Brp van de Wouw&Wijnen           2105.7    35.74

   165 162. Brp Verhees&Duyts                2062.4    35.00

 

   166 107. Brp Bennenbroek&Smulders         1829.2    31.05

 


                      F R E Q U E N T I E S T A T E N

 

       1        ♠ 32                            2         ♠ 8                 

       N/-      ♥ 64                            O/NZ      ♥ 732               

                ♦ VB85                                    ♦ HVBT9742          

                ♣ H6532                                   ♣ 9                 

       ♠ B76    --N--  ♠ AH984                  ♠ HV9     --N--  ♠ B76543     

       ♥ B95    W   O  ♥ AT8                    ♥ VT9654  W   O  ♥ 8          

       ♦ T73    --Z--  ♦ A62                    ♦ 83      --Z--  ♦ 65         

       ♣ AT87          ♣ V9                     ♣ VB             ♣ T854       

                ♠ VT5                                     ♠ AT2               

                ♥ HV732                                   ♥ AHB               

                ♦ H94                                     ♦ A                  

                ♣ B4                                      ♣ AH7632            

 

 

S p e l       1               top=164     S p e l       2               top=164

                                                                              

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------

   200   |     1    |  164   |    0         2140   |     6    |  158.5 |    5.5

   150   |     5    |  158   |    6         1390   |    18    |  132.7 |   31.3

   110   |     2    |  151   |   13         1370   |     3    |  110   |   54 

   100   |    13    |  136   |   28          680   |     1    |  105.7 |   58.3

    50   |    11    |  112   |   52          660   |     1    |  103.6 |   60.4

   -80   |     1    |  100   |   64          640   |    10    |   91.7 |   72.3

  -100   |     1    |   98   |   66          620   |     2    |   78.8 |   85.2

  -110   |     8    |   89   |   75          600   |     7    |   69.1 |   94.9

  -120   |    14    |   67   |   97          440   |     1    |   60.4 |  103.6

  -140   |    14    |   39   |  125          150   |     1    |   58.3 |  105.7

  -150   |     2    |   23   |  141         -100   |     4    |   52.9 |  111.1

  -170   |     4    |   17   |  147         -200   |     4    |   44.3 |  119.7

  -180   |     4    |    9   |  155         -300   |    12    |   27   |  137 

  -200   |     1    |    4   |  160         -400   |     2    |   11.9 |  152.1

  -210   |     1    |    2   |  162         -500   |     1    |    8.7 |  155.3

  -400   |     1    |    0   |  164         -600   |     1    |    6.5 |  157.5

-------------------------------------       -800   |     2    |    3.3 |  160.7

                                           -1700   |     1    |    0.1 |  163.9

                                          -------------------------------------

                                                                               

                                          Arbitrale scores:                   

                                                                              

                                          Paar 117 (NZ) :   95.8 mp (staat 2a)

                                          Paar 118 (OW) :   40.5 mp (staat 2a)

                                          Paar 119 (NZ) :  123.5 mp (staat 2a)

                                          Paar 120 (OW) :   68.2 mp (staat 2a)

                                          Paar 121 (NZ) :  151.2 mp (staat 2a)

                                          Paar 122 (OW) :   12.8 mp (staat 2a)

                                          Paar 123 (OW) :  123.5 mp (staat 2a)

                                          Paar 124 (NZ) :   12.8 mp (staat 2a)

                                          Paar 125 (OW) :   95.8 mp (staat 2a)

                                          Paar 126 (OW) :  151.2 mp (staat 2a)

                                          Paar 127 (NZ) :   68.2 mp (staat 2a)

                                          Paar 128 (NZ) :   40.5 mp (staat 2a)

 

       3        ♠ HBT84                          4        ♠ H2                

       Z/OW     ♥ H94                            W/Allen  ♥ B9763             

                ♦ BT5                                     ♦ T76               

                ♣ 84                                      ♣ AVB               

       ♠ 92     --N--  ♠ 65                      ♠ AT853  --N--  ♠ B764       

       ♥ BT6    W   O  ♥ V87532                  ♥ 84     W   O  ♥ AVT5       

       ♦ V43    --Z--  ♦ A987                    ♦ VB54   --Z--  ♦ 8          

       ♣ AVBT2         ♣ 7                       ♣ T7            ♣ 9542       

                ♠ AV73                                    ♠ V9                

                ♥ A                                       ♥ H2                

                ♦ H62                                     ♦ AH932             

                ♣ H9653                                   ♣ H863              

 

 

S p e l       3               top=164     S p e l       4               top=164

                                                                               

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------

   450   |     4    |  161   |    3         1110   |     1    |  164   |    0 

   420   |    43    |  114   |   50          650   |     1    |  162   |    2 

   200   |     1    |   70   |   94          630   |     1    |  160   |    4 

   170   |    11    |   58   |  106          600   |     3    |  156   |    8 

   140   |     5    |   42   |  122          200   |     2    |  151   |   13 

   -50   |    19    |   18   |  146          150   |     1    |  148   |   16 

-------------------------------------        140   |     1    |  146   |   18 

                                             130   |     2    |  143   |   21 

                                             120   |     1    |  140   |   24 

                                             110   |    11    |  128   |   36 

                                             100   |     2    |  115   |   49 

                                              90   |     2    |  111   |   53 

                                            -100   |    23    |   86   |   78 

                                            -110   |     3    |   60   |  104 

                                            -200   |    23    |   34   |  130 

                                            -300   |     3    |    8   |  156 

                                            -400   |     1    |    4   |  160 

                                            -500   |     1    |    2   |  162 

                                            -630   |     1    |    0   |  164 

                                          -------------------------------------

 

       5        ♠ AH42                           6        ♠ B                 

       N/NZ     ♥ 953                            O/OW     ♥ -                 

                ♦ AV9                                     ♦ VB7653            

                ♣ B74                                     ♣ BT9653            

       ♠ VT8    --N--  ♠ -                       ♠ HT765  --N--  ♠ A92        

       ♥ HV76   W   O  ♥ AT82                    ♥ H964   W   O  ♥ ABT8732    

       ♦ 863    --Z--  ♦ H754                    ♦ 4      --Z--  ♦ T82        

       ♣ T95           ♣ H8632                   ♣ H42           ♣ -          

                ♠ B97653                                  ♠ V843              

                ♥ B4                                      ♥ V5                

                ♦ BT2                                     ♦ AH9               

                ♣ AV                                      ♣ AV87              

 

 

S p e l       5               top=164     S p e l       6               top=164

                                                                              

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------

   870   |     1    |  164   |    0         1190   |     1    |  164   |    0 

   650   |     1    |  162   |    2          650   |     1    |  162   |    2 

   620   |     8    |  153   |   11          600   |     1    |  160   |    4 

   500   |     1    |  144   |   20          550   |     2    |  157   |    7 

   200   |     1    |  142   |   22          400   |    20    |  135   |   29 

   170   |     3    |  138   |   26          150   |     3    |  112   |   52 

   140   |    14    |  121   |   43          130   |     1    |  108   |   56 

   110   |     2    |  105   |   59          -50   |     6    |  101   |   63 

   100   |     2    |  101   |   63         -100   |     4    |   91   |   73 

    50   |     1    |   98   |   66         -150   |     1    |   86   |   78 

  -100   |    38    |   59   |  105         -170   |     1    |   84   |   80 

  -140   |     2    |   19   |  145         -200   |     2    |   81   |   83 

  -200   |     8    |    9   |  155         -230   |     5    |   74   |   90 

  -300   |     1    |    0   |  164         -250   |     1    |   68   |   96 

-------------------------------------       -300   |     1    |   66   |   98 

                                            -600   |     1    |   64   |  100 

                                            -620   |     1    |   62   |  102 

                                            -650   |    12    |   49   |  115 

                                            -680   |     7    |   30   |  134 

                                            -750   |     1    |   22   |  142 

                                            -800   |     1    |   20   |  144 

                                            -850   |     1    |   18   |  146 

                                            -990   |     1    |   16   |  148 

                                           -1050   |     5    |   10   |  154 

                                           -1190   |     1    |    4   |  160 

                                           -1330   |     1    |    2   |  162 

                                           -1390   |     1    |    0   |  164 

                                          -------------------------------------

 

 

       7        ♠ B9                             8        ♠ 8732              

       Z/Allen  ♥ B54                            W/-      ♥ BT96              

                ♦ B2                                      ♦ T92               

                ♣ HVB963                                  ♣ 97                

       ♠ AV72   --N--  ♠ T863                    ♠ 5      --N--  ♠ AH9        

       ♥ AHVT2  W   O  ♥ 9                       ♥ H432   W   O  ♥ A85        

       ♦ AH75   --Z--  ♦ VT843                   ♦ H654   --Z--  ♦ VB87       

       ♣ -             ♣ AT2                     ♣ HB54          ♣ T32        

                ♠ H54                                     ♠ VBT64             

                ♥ 8763                                    ♥ V7                 

                ♦ 96                                      ♦ A3                

                ♣ 8754                                    ♣ AV86              

 

 

S p e l       7               top=164     S p e l       8               top=164

                                                                              

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------

   200   |     2    |  163   |    1          500   |     1    |  164   |    0 

   100   |     1    |  160   |    4          200   |     1    |  162   |    2 

  -100   |     1    |  158   |    6          150   |     4    |  157   |    7 

  -140   |     1    |  156   |    8          140   |     1    |  152   |   12 

  -170   |     2    |  153   |   11          110   |     3    |  148   |   16 

  -190   |     2    |  149   |   15          100   |     7    |  138   |   26 

  -200   |     2    |  145   |   19           50   |    18    |  113   |   51 

  -230   |     4    |  139   |   25          -50   |     3    |   92   |   72 

  -260   |     1    |  134   |   30          -90   |     2    |   87   |   77 

  -360   |     1    |  132   |   32         -100   |     8    |   77   |   87 

  -620   |     2    |  129   |   35         -110   |     4    |   65   |   99 

  -640   |     2    |  125   |   39         -120   |     4    |   57   |  107 

  -650   |     6    |  117   |   47         -130   |     5    |   48   |  116 

  -660   |     5    |  106   |   58         -140   |     1    |   42   |  122 

  -680   |    23    |   78   |   86         -150   |     8    |   33   |  131 

  -690   |     8    |   47   |  117         -180   |     1    |   24   |  140 

  -710   |     4    |   35   |  129         -200   |     2    |   21   |  143 

  -720   |     1    |   30   |  134         -210   |     1    |   18   |  146 

 -1370   |     1    |   28   |  136         -300   |     2    |   15   |  149 

 -1390   |     2    |   25   |  139         -400   |     2    |   11   |  153 

 -1400   |     2    |   21   |  143         -430   |     1    |    8   |  156 

 -1430   |     8    |   11   |  153         -460   |     1    |    6   |  158 

 -1700   |     1    |    2   |  162         -500   |     3    |    2   |  162 

 -2300   |     1    |    0   |  164       -------------------------------------

-------------------------------------                                         

 

 

       9        ♠ 876                            10       ♠ AVT2              

       N/OW     ♥ T5                             O/Allen  ♥ H98               

                ♦ H73                                     ♦ HBT8              

                ♣ VBT98                                   ♣ V5                

       ♠ VT4    --N--  ♠ AHB952                  ♠ B5     --N--  ♠ 43         

       ♥ H872   W   O  ♥ A943                    ♥ T5     W   O  ♥ A7643      

       ♦ 964    --Z--  ♦ V                       ♦ A654   --Z--  ♦ V973       

       ♣ A43           ♣ H5                      ♣ A9863         ♣ T2         

                ♠ 3                                       ♠ H9876             

                ♥ VB6                                     ♥ VB2                

                ♦ ABT852                                  ♦ 2                 

                ♣ 762                                     ♣ HB74              

 

 

S p e l       9               top=164     S p e l     1 0               top=164

                                                                              

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------

  -140   |     1    |  164   |    0          650   |     7    |  158   |    6 

  -170   |     3    |  160   |    4          620   |    67    |   84   |   80 

  -200   |     8    |  149   |   15          600   |     1    |   16   |  148 

  -210   |     1    |  140   |   24          170   |     4    |   11   |  153 

  -350   |     1    |  138   |   26         -100   |     2    |    5   |  159 

  -500   |     1    |  136   |   28         -620   |     2    |    1   |  163 

  -620   |     8    |  127   |   37       -------------------------------------

  -650   |    54    |   65   |   99                                           

  -680   |     6    |    5   |  159                                           

-------------------------------------                                         

 

 

       11       ♠ 973                            12       ♠ AT542             

       Z/-      ♥ 543                            W/NZ     ♥ HBT643            

                ♦ HT72                                    ♦ 98                

                ♣ V83                                     ♣ -                 

       ♠ V2     --N--  ♠ A8                      ♠ 876    --N--  ♠ HV93       

       ♥ AHT6   W   O  ♥ V972                    ♥ AV5    W   O  ♥ 92         

       ♦ AVB6   --Z--  ♦ 953                     ♦ 43     --Z--  ♦ AHV62      

       ♣ AH2           ♣ 9654                    ♣ H9872         ♣ V6         

                ♠ HBT654                                  ♠ B                  

                ♥ B8                                      ♥ 87                

                ♦ 84                                      ♦ BT75              

                ♣ BT7                                     ♣ ABT543            

 

 

S p e l     1 1               top=164     S p e l     1 2               top=164

                                                                              

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------

   150   |     2    |  163   |    1         1100   |     1    |  164   |    0 

   100   |     4    |  157   |    7          500   |     1    |  162   |    2 

    50   |     3    |  150   |   14          300   |     1    |  160   |    4 

  -110   |     3    |  144   |   20          250   |     1    |  158   |    6 

  -120   |     3    |  138   |   26          200   |     2    |  155   |    9 

  -130   |     2    |  133   |   31          150   |     9    |  144   |   20 

  -150   |     2    |  129   |   35          140   |     2    |  133   |   31 

  -170   |     4    |  123   |   41          110   |     2    |  129   |   35 

  -300   |     1    |  118   |   46          100   |    13    |  114   |   50 

  -400   |     2    |  115   |   49           50   |    18    |   83   |   81 

  -420   |    30    |   83   |   81         -100   |    13    |   52   |  112 

  -430   |     5    |   48   |  116         -110   |     1    |   38   |  126 

  -450   |    18    |   25   |  139         -200   |     7    |   30   |  134 

  -460   |     2    |    5   |  159         -300   |     2    |   21   |  143 

  -500   |     2    |    1   |  163         -400   |     7    |   12   |  152 

-------------------------------------       -430   |     1    |    4   |  160 

                                            -500   |     2    |    1   |  163 

                                          -------------------------------------

 

 

      13        ♠ HBT5                           14       ♠ T82               

      N/Allen   ♥ V72                            O/-      ♥ B542              

                ♦ A83                                     ♦ 7                 

                ♣ B32                                     ♣ AHV52             

      ♠ 963     --N--  ♠ 74                      ♠ B64    --N--  ♠ HV97       

      ♥ 86      W   O  ♥ AHT54                   ♥ AHT3   W   O  ♥ V96        

      ♦ H2      --Z--  ♦ B96                     ♦ AH3    --Z--  ♦ B85        

      ♣ AHV965         ♣ T84                     ♣ BT6           ♣ 873        

                ♠ AV82                                    ♠ A53               

                ♥ B93                                     ♥ 87                

                ♦ VT754                                   ♦ VT9642            

                ♣ 7                                       ♣ 94                

 

 

S p e l     1 3               top=164     S p e l     1 4               top=164

                                                                              

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------

   300   |     4    |  161   |    3          250   |     1    |  164   |    0 

   200   |     3    |  154   |   10          150   |     8    |  155   |    9 

   150   |     1    |  150   |   14          110   |     1    |  146   |   18 

   140   |     4    |  145   |   19          100   |    29    |  116   |   48 

   110   |     4    |  137   |   27           50   |    31    |   56   |  108 

   100   |     7    |  126   |   38          -50   |     1    |   24   |  140 

   -90   |     2    |  117   |   47          -90   |     3    |   20   |  144 

  -100   |     6    |  109   |   55         -100   |     3    |   14   |  150 

  -110   |    18    |   85   |   79         -110   |     2    |    9   |  155 

  -130   |    21    |   46   |  118         -140   |     2    |    5   |  159 

  -140   |     2    |   23   |  141         -300   |     1    |    2   |  162 

  -150   |     1    |   20   |  144         -400   |     1    |    0   |  164 

  -170   |     6    |   13   |  151       -------------------------------------

  -200   |     4    |    3   |  161                                           

-------------------------------------                                         

 

       15       ♠ HVT863                         16       ♠ H                 

       Z/NZ     ♥ 52                             W/OW     ♥ 763               

                ♦ HT7                                     ♦ 87                

                ♣ B2                                      ♣ AB98764           

       ♠ A95    --N--  ♠ B72                     ♠ A54    --N--  ♠ 9763       

       ♥ AH87   W   O  ♥ BT                      ♥ HVB92  W   O  ♥ AT85       

       ♦ B953   --Z--  ♦ AV2                     ♦ HT95   --Z--  ♦ 6432       

       ♣ H7            ♣ AV864                   ♣ H             ♣ 3          

                ♠ 4                                       ♠ VBT82             

                ♥ V9643                                   ♥ 4                 

                ♦ 864                                     ♦ AVB               

                ♣ T953                                    ♣ VT52              

 

 

S p e l     1 5               top=164     S p e l     1 6               top=164

                                                                               

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------

   150   |     2    |  163   |    1          800   |     1    |  164   |    0 

   100   |     3    |  157.9 |    6.1        610   |     2    |  161   |    3 

    50   |     6    |  148.8 |   15.2        550   |     2    |  157   |    7 

  -130   |     2    |  140.7 |   23.3        450   |     2    |  153   |   11 

  -150   |     1    |  137.7 |   26.3        400   |    23    |  128   |   36 

  -400   |    12    |  124.5 |   39.5        300   |     2    |  103   |   61 

  -420   |     1    |  111.4 |   52.6        200   |     2    |   99   |   65 

  -430   |    31    |   79   |   85          170   |     2    |   95   |   69 

  -460   |    16    |   31.4 |  132.6        150   |    10    |   83   |   81 

  -490   |     3    |   12.2 |  151.8        140   |     1    |   72   |   92 

  -500   |     2    |    7.1 |  156.9        130   |     8    |   63   |  101 

  -800   |     1    |    4.1 |  159.9        100   |     2    |   53   |  111 

  -990   |     1    |    2   |  162          -50   |    13    |   38   |  126 

 -1100   |     1    |    0   |  164         -100   |     8    |   17   |  147 

-------------------------------------       -140   |     4    |    5   |  159 

                                            -250   |     1    |    0   |  164 

Arbitrale scores:                         -------------------------------------

                                                                              

Paar 137 (NZ) :   65.6 mp (A40%)                                              

Paar 138 (OW) :   65.6 mp (A40%)                                               

 

       17       ♠ AVB5                           18       ♠ HB97              

       N/-      ♥ B986                           O/NZ     ♥ HB9               

                ♦ B5                                      ♦ V3                 

                ♣ H32                                     ♣ AH76              

       ♠ 962    --N--  ♠ 8743                    ♠ AVT5   --N--  ♠ 864        

       ♥ V      W   O  ♥ A742                    ♥ 85     W   O  ♥ AVT2       

       ♦ AH64   --Z--  ♦ 83                      ♦ 9742   --Z--  ♦ AHB86      

       ♣ A9864         ♣ VB5                     ♣ VT2           ♣ 4          

                ♠ HT                                      ♠ 32                

                ♥ HT53                                    ♥ 7643              

                ♦ VT972                                   ♦ T5                

                ♣ T7                                      ♣ B9853             

 

 

S p e l     1 7               top=164     S p e l     1 8               top=164

                                                                              

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------

   300   |     1    |  164   |    0         1400   |     1    |  164   |    0 

   200   |     1    |  162   |    2          150   |     1    |  162   |    2 

   170   |     3    |  158   |    6          130   |     1    |  160   |    4 

   150   |     1    |  154   |   10          100   |     4    |  155   |    9 

   140   |    15    |  138   |   26           50   |     7    |  144   |   20 

   120   |     1    |  122   |   42         -110   |    11    |  126   |   38 

   110   |    16    |  105   |   59         -120   |     4    |  111   |   53 

   100   |     3    |   86   |   78         -130   |    27    |   80   |   84 

    90   |     1    |   82   |   82         -140   |     1    |   52   |  112 

    50   |     2    |   79   |   85         -150   |    16    |   35   |  129 

   -50   |    22    |   55   |  109         -180   |     1    |   18   |  146 

   -90   |     1    |   32   |  132         -380   |     1    |   16   |  148 

  -100   |    10    |   21   |  143         -400   |     4    |   11   |  153 

  -110   |     3    |    8   |  156         -430   |     1    |    6   |  158 

  -150   |     2    |    3   |  161         -470   |     1    |    4   |  160 

  -200   |     1    |    0   |  164         -510   |     1    |    2   |  162 

-------------------------------------       -800   |     1    |    0   |  164 

                                          -------------------------------------

 

       19       ♠ AB86                           20       ♠ BT962             

       Z/OW     ♥ 6543                           W/Allen  ♥ A52               

