Rang | Lijn | Paarnamen | Gemiddelde | 20/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12 | 18/12 |
1 | A | Nellie van Galen & Jo Kerstens | 55,90 | 59,90 | 50,83 | 53,33 | 58,33 | 57,08 |
2 | A | Patricia Kloppers & Marij Verkroost | 54,35 | 38,02 | 48,33 | 56,67 | 62,08 | 66,67 |
3 | A | Monique Wessels & Han Wessels | 53,94 | 56,77 | 54,58 | 58,33 | 56,67 | 43,33 |
4 | A | Helma van Ooijen & Peter van Nunen | 51,85 | 48,44 | 54,58 | 45,83 | 58,33 | 52,08 |
5 | A | Toos van Bree & Jac Retera | 51,33 | 45,83 | 45,83 | 60,83 | 51,67 | 52,50 |
6 | A | Bert de Lau & Wim Smits | 50,27 | 54,69 | 57,08 | 47,50 | 45,42 | 46,67 |
7 | A | Ellen Berends & Jan-Karel Boerenkamp | 48,88 | 46,88a | 54,38i | 44,38i | 48,33 | 50,42 |
8 | A | Lisette Smits & Thea Looijmans | 48,25 | 45,83 | 56,67 | 45,42 | 36,25 | 57,08 |
9 | A | Jan Jaspers & Nel Jaspers | 46,77 | 52,60 | 42,92 | 47,92 | 52,92 | 37,50 |
10 | A | Francien Lamberts & Jo Sleegers | 46,63 | 51,04 | 36,25 | 51,67 | 50,00 | 44,17 |
11 | A | Mariet van Bragt & Frans Cuunders | 46,06 | 44,06a | 50,00 | 46,67 | 40,42 | 49,17 |
12 | A | Dorien Hurkmans & Maria Mutsers | 44,05 | 46,88 | 47,92 | 42,08 | 40,05c | 43,33 |
13 | A | Marie-Louise Slaats & Arthur Slaats | -5,00 | -2,50a | -5,00a | -7,50a | -10,00a | 0,00a |
a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale wijziging; n = score telt niet mee
Bridge-It 4.4.21 (C) Bridge Systems BVLicentiehouder: Bridgeclub Briso (21475)
CompetitiestandUitgebreidPortraitBridgeIt.rpt18-12-2018 23:24:19