Met "terug" op Uw telefoon of browser komt U op de vorige pagina terug

Uitgebreide competitiestand

Competitie: Clubcompetitie 2018-2019

Ronde: 1e competitieronde

Lijn B

Rang Lijn Paarnamen Gemiddelde 04/09 11/09 18/09 02/10 09/10
1 B Annie Strik & Tonny Thijs 54,73 53,65c 52,50c 52,50c 58,75 56,25
2 B Mia Couperus & Toos Geenen 54,57 55,21 62,76 47,50 53,75 53,65
3 B Dick Kremers & Peter Stuulen 54,10 51,56 52,17m 50,08cm 50,83 65,63
4 B Riet Besseling & Martien van Kuijk 53,03 49,69 50,00a 53,91 57,92 53,65c
5 B Lenie Timmermans & Ton Timmermans 52,71 58,02 51,30 46,30 57,92 50,00a
6 B Jo Bakermans & Aad van Zanten 51,02 45,00 53,80m 51,09m 51,67 53,65c
7 B Dora van Dijk & Nell Londeman 50,02 44,27 54,06 48,02a 51,67 52,08
8 B Frans Adams & Rien Adams 49,75 57,29 43,07 51,82 55,42 41,15
9 B Toon de Bruijn & Willy Vogels 48,74 41,67 50,78i 50,42 55,00 45,83
10 B Wilma Driessen & Harrie Driessen 47,31 57,81 44,95 49,74 38,75 45,31a
11 B Lyn Elshof & Anneke van Zanten 43,97 35,83 43,33 47,34 43,33 50,00
12 B Maria Velings & Petra van Horne 42,48 41,48a 38,98a 50,68 39,58 41,67
13 B Elly van der Vleuten & Willy de Vrieze 40,76 42,76c 42,76c 42,76c 35,42 40,10

a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale wijziging; n = score telt niet mee

Bridge-It 4.4.21 (C) Bridge Systems BVLicentiehouder: Bridgeclub Briso (21475)

CompetitiestandUitgebreidPortraitBridgeIt.rpt9-10-2018 23:25:00