Met "terug" op Uw telefoon of browser komt U op de vorige pagina terug

Uitgebreide competitiestand

Competitie: Clubcompetitie 2017-2018

Ronde: 6e competitieronde

Lijn B

Rang Lijn Paarnamen Gemiddelde 17/04 24/04 01/05 08/05 15/05
1 B Nel Jaspers & Jan Jaspers 60,56 61,11i 62,50 54,17 64,06 60,94
2 B Francien Lamberts & Jo Sleegers 56,06 51,74 50,83 59,17 62,50 56,06ch
3 B Monique de Wit & Frank de Wit 53,92 58,68 59,58 50,83 50,52 50,00a
4 B Toon de Bruijn & Willy Vogels 52,08 53,82 52,08 46,67 49,48 58,33
5 B Lenie Timmermans & Ton Timmermans 51,49 55,56 47,08 53,75 46,35 54,69
6 B Wilma Driessen & Harrie Driessen 49,89 46,53 56,25 52,92 44,27 49,48
7 B Riet Besseling & Martien van Kuijk 47,38 43,40 45,38a 51,25 44,79 52,08
8 B Maria Velings & Petra van Horne 46,11 45,83 47,50 38,33 50,80chm 48,89i
9 B Dick Kremers & Peter Stuulen 46,10 63,54 39,17 45,10a 42,60a 40,10
10 B Frans Adams & Rien Adams 45,61 30,90 56,25 42,08 55,21 43,61a
11 B Elly van der Vleuten & Willy de Vrieze 45,60 51,74 41,67 59,58 38,02 36,98
12 B Mariëtte Driessen & Marie-Thérèse van Kemenade 45,45 43,40 47,92 48,75 43,45a 43,75
13 B Nelly Lammers & Harrie van Otterdijk 44,94 50,35 39,17 42,50 44,79 47,92
14 B Will van de Laar & Mietje van de Laar 38,40 43,40 40,90a 38,40a 35,90a 33,40a

a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale wijziging; n = score telt niet mee

Bridge-It 4.4.21 (C) Bridge Systems BVLicentiehouder: Bridgeclub Briso (21475)

CompetitiestandUitgebreidPortraitBridgeIt.rpt15-5-2018 23:25:25